| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.17 |
| 0 → 100m | 36.07 |
| 0 → 150m | 53.86 |
| 200m | 71.87 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 12.07 km/h |
| Vel. media | 10.02 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 8.38 km/h |
| Acel. máxima | 7.33 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 21.31 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 64 |
| Dist. media/palada | 3.12 m |
| Dist. máxima | 3.52 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 1.69 m |
| Consistencia (std) | 0.40 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados