| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.33 |
| 0 → 100m | 33.98 |
| 0 → 150m | 49.89 |
| 200m | 68.93 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 14.31 km/h |
| Vel. media | 10.45 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 7.21 km/h |
| Acel. máxima | 7.57 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 7.40 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 67 |
| Dist. media/palada | 2.49 m |
| Dist. máxima | 3.06 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.21 m |
| Consistencia (std) | 0.37 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados