| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 17.54 |
| 0 → 100m | 31.38 |
| 0 → 150m | 45.40 |
| 200m | 59.93 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 15.51 km/h |
| Vel. media | 12.01 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 10.00 km/h |
| Acel. máxima | 7.99 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 6.04 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 77 |
| Dist. media/palada | 2.63 m |
| Dist. máxima | 3.06 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.38 m |
| Consistencia (std) | 0.35 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados