| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 19.06 |
| 0 → 100m | 33.77 |
| 0 → 150m | 48.80 |
| 200m | 64.08 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 14.27 km/h |
| Vel. media | 11.24 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 8.94 km/h |
| Acel. máxima | 6.39 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 9.12 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 78 |
| Dist. media/palada | 2.59 m |
| Dist. máxima | 3.09 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.28 m |
| Consistencia (std) | 0.43 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 22 asignados