| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 20.40 |
| 0 → 100m | 35.83 |
| 0 → 150m | 51.29 |
| 200m | 66.98 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 13.62 km/h |
| Vel. media | 10.75 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 7.80 km/h |
| Acel. máxima | 6.15 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 12.90 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 77 |
| Dist. media/palada | 2.61 m |
| Dist. máxima | 3.18 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.36 m |
| Consistencia (std) | 0.46 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados