| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.24 |
| 0 → 100m | 32.47 |
| 0 → 150m | 46.99 |
| 200m | 62.01 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 14.63 km/h |
| Vel. media | 11.61 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 9.66 km/h |
| Acel. máxima | 5.24 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 8.17 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 77 |
| Dist. media/palada | 2.61 m |
| Dist. máxima | 3.25 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.21 m |
| Consistencia (std) | 0.41 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados