| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.63 |
| 0 → 100m | 33.20 |
| 0 → 150m | 47.90 |
| 200m | 62.78 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 14.33 km/h |
| Vel. media | 11.47 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 9.36 km/h |
| Acel. máxima | 6.74 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 8.85 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 81 |
| Dist. media/palada | 2.49 m |
| Dist. máxima | 2.93 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.02 m |
| Consistencia (std) | 0.40 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados