| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.17 |
| 0 → 100m | 32.15 |
| 0 → 150m | 46.42 |
| 200m | 60.89 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 15.48 km/h |
| Vel. media | 11.83 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 9.28 km/h |
| Acel. máxima | 9.17 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 7.64 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 74 |
| Dist. media/palada | 2.72 m |
| Dist. máxima | 3.42 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.40 m |
| Consistencia (std) | 0.45 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados