| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.43 |
| 0 → 100m | 32.37 |
| 0 → 150m | 46.55 |
| 200m | 61.01 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 15.66 km/h |
| Vel. media | 11.80 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 9.78 km/h |
| Acel. máxima | 7.91 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 8.06 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 75 |
| Dist. media/palada | 2.70 m |
| Dist. máxima | 3.20 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.39 m |
| Consistencia (std) | 0.39 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados