| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.69 |
| 0 → 100m | 33.21 |
| 0 → 150m | 48.04 |
| 200m | 63.10 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 14.79 km/h |
| Vel. media | 11.41 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 9.46 km/h |
| Acel. máxima | 7.73 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 8.40 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 79 |
| Dist. media/palada | 2.55 m |
| Dist. máxima | 3.06 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.38 m |
| Consistencia (std) | 0.36 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados