| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.76 |
| 0 → 100m | 32.96 |
| 0 → 150m | 47.22 |
| 200m | 61.78 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 14.85 km/h |
| Vel. media | 11.65 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 9.77 km/h |
| Acel. máxima | 7.71 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 9.29 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 79 |
| Dist. media/palada | 2.54 m |
| Dist. máxima | 3.13 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.35 m |
| Consistencia (std) | 0.36 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados