| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.81 |
| 0 → 100m | 33.06 |
| 0 → 150m | 47.50 |
| 200m | 62.13 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 14.78 km/h |
| Vel. media | 11.59 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 8.93 km/h |
| Acel. máxima | 7.85 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 8.24 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 79 |
| Dist. media/palada | 2.54 m |
| Dist. máxima | 2.97 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.41 m |
| Consistencia (std) | 0.40 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados