| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 17.75 |
| 0 → 100m | 31.52 |
| 0 → 150m | 45.68 |
| 200m | 60.37 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 15.34 km/h |
| Vel. media | 11.93 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 9.78 km/h |
| Acel. máxima | 6.91 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 6.82 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 76 |
| Dist. media/palada | 2.64 m |
| Dist. máxima | 3.00 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.37 m |
| Consistencia (std) | 0.37 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados