| Tramo | Tiempo (s) |
|---|---|
| 0 → 50m | 18.11 |
| 0 → 100m | 32.26 |
| 0 → 150m | 46.82 |
| 200m | 61.54 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vel. máxima | 14.90 km/h |
| Vel. media | 11.70 km/h |
| Vel. mínima post-10m | 9.95 km/h |
| Acel. máxima | 7.67 m/s² |
| 0 → 12 km/h | 7.67 s |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Paladas totales | 60 |
| Dist. media/palada | 3.37 m |
| Dist. máxima | 8.98 m |
| Dist. mínima (sin la 15 primeras Paladas) | 2.54 m |
| Consistencia (std) | 1.53 m |
Haz clic en la cabeza de cada palista para asignarlo
0 / 12 asignados