Arrastra o selecciona uno o varios archivos RaceBox Drag para analizar
Procesando CSV... esto puede tomar unos segundos.
| # | Archivo | Fecha | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RaceBox Drag Sessionon 28-07-2026 19-59.csv | 28/07/26 00:00 | 5 200m: 1 500m: 4 | |
| 2 | RaceBox Drag Sessionon 27-07-2026 20-03.csv | 27/07/26 00:00 | 4 500m: 4 | |
| 3 | RaceBox Drag Sessionon 23-07-2026 19-03.csv | 23/07/26 00:00 | 4 500m: 4 | |
| 4 | RaceBox Drag Sessionon 21-07-2026 20-15.csv | 21/07/26 00:00 | 3 500m: 3 | |
| 5 | RaceBox Drag Sessionon 15-07-2026 19-57.csv | 15/07/26 00:00 | 2 500m: 2 |
Genera PDF con tripulaciones asignadas para competiciones