Arrastra o selecciona uno o varios archivos RaceBox Drag para analizar
Procesando CSV... esto puede tomar unos segundos.
| # | Archivo | Fecha | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | RaceBox Drag Sessionon 09-07-2026 20-31.csv | 09/07/26 00:00 | 3 200m: 3 | |
| 7 | RaceBox Drag Sessionon 07-07-2026 20-26.csv | 07/07/26 00:00 | 1 500m: 1 | |
| 8 | RaceBox Drag Sessionon 29-06-2026 20-27.csv | 29/06/26 00:00 | 6 200m: 6 | |
| 9 | RaceBox Drag Sessionon 18-06-2026 20-19.csv | 18/06/26 00:00 | 3 200m: 3 | |
| 10 | RaceBox Drag Sessionon 16-06-2026 19-40.csv | 16/06/26 00:00 | 6 200m: 6 |
Genera PDF con tripulaciones asignadas para competiciones